Компания Deye является одним из высокотехнологичных предприятий. Deye является главным производителем на мировом рынке солнечных инверторов.
Deye специализируется на предоставлении комплексных решений для фотоэлектрических энергетических систем, включая решения для жилых и коммерческих электростанций. Кроме того, Deye предлагает соответствующее устройство для каждого применения: для всех типов модулей, для подключения к сети и автономных сетей, а также гибридной инверторной системы, для небольших домов и коммерческих систем. Как технологически ориентированная компания Deye всегда стремится исследовать и разрабатывать новые передовые технологии для обеспечения эффективности и надежности продуктов.
Гибридный инвертор 15кВт 48В SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 Deye - это интеллектуальная платформа мониторинга
Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга, инверторы Deye этой серии поддерживают удаленное отключение сразу при возникновении аварии. Настройка параметров и обновление программного обеспечения происходит удаленно, что облегчает эксплуатацию и обслуживание фотоэлектрических установок.
Особенности:
Технические характеристики
| Модель | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Входные данные аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный или литий-ионный |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40-60 |
| Макс. ток заряда (A) | 280 |
| Макс. ток разряда (A) | 280 |
| Стратегия зарядки литий-ионной батареи | Самоадаптация к BMS |
| Количество входов аккумулятора | 1 |
| Входные данные PV | |
| Макс. допустимая мощность PV (Вт) | 30000 |
| Макс. входная мощность постоянного тока (Вт) | 24000 |
| Макс. входное напряжение постоянного тока (В) | 800 |
| Пусковое напряжение (В) | 160 |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 160-650 |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (В) | 550 |
| Макс. рабочий входной ток PV(A) | 36+20 |
| Макс. входной ток короткого замыкания (A) | 54+30 |
| Количество MPP-трекеров/количество строк MPP-трекера | 2/2+1 |
| Входные/выходные данные переменного тока | |
| Номинальная входная/выходная активная мощность переменного тока (Вт) | 15000 |
| Макс. полная входная/выходная мощность переменного тока (ВА) | 16500 |
| Номинальный входящий/исходящий переменный ток (А) | 22,8/21,8 |
| Макс. входящий/выходной переменный ток (A) | 25/24 |
| Максимальный непрерывный проходной переменный ток (от сети до нагрузки) (А) | 70 |
| Пиковая мощность (вне сети) (Вт) | 2 раза больше номинальной мощности, 10 с |
| Диапазон регулирования коэффициента мощности | От 0,8 опережения до 0,8 отставания |
| Диапазон номинального входного/выходного напряжения/ (В) | 220/380 В, 230/400 В 0,85Un-1,1Un |
| Диапазон номинальной входной /выходной частоты/ (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Форма подключения сети | 3L+N+PE |
| Коэффициент гармонических искажений THDi | <3% (от номинальной мощности) |
| Инжекция постоянного тока | <0,5% In |





