- Масштабируемая конструкция
- КПД 99% фарадического заряда
- Степень защиты IP65
- Небольшая занимаемая площадь
- 90% DOD
- Срок службы > 6000 раз
- Напольный или настенный монтаж
- Аккумулятор LiFePO4
| Модель | LPBA48100-OL |
| Общая энергия | 5.12KWh |
| Эффективная энергия | 4.6KWh |
| Емкость | 100Ah |
| Номинальное напряжение | 51.2V |
| Диапазон напряжения | 48-57.6V |
| Максимальная мощность | 2.5KW |
| Пиковая мощность | 5.0KW |
| Масштабирование | 16 параллельно |
| Соединение | CAN,RS485 |
| Уровень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -10 50℃ |
| Цикл жизни | >6,000 Cycle@ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60%EOL |
| Гарантия | 5 лет |
| Аттестация | IEC62619, UL1973, UN38.3, CE |
| Размер [Ш x Д x В] | 650*440*150mm |
| Вес | 48KG |
| Совместимые инверторы | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/Megarevo/Victron/SRNE/Solis/MPPsolar/Afore/SOFAR/CHISAGE ESS |











